A Taça Santos Dumont, que é a primeira fase da Série A2 do Campeonato Carioca, vai ter, nesta quarta-feira (31), a última rodada. Todos os jogos acontecem, simultaneamente, às 14h45.
A competição chega a esta fase com os classificados para as semifinais já definidos. Maricá, que é o líder, Olaria, Duque de Caxias e Audax Rio não podem mais ser alcançados. A disputa entre eles vai ser pelo título da Taça Santos Dumont e todos têm chances matemáticas.

Na outra ponta da classificação, a briga vai ser acirrada contra o rebaixamento. Neste momento, os dois rebaixados seriam Serrano e Artsul, que estão empatados com 7 pontos, mas Petrópolis, em 9º com 9 pontos, e Americano, em 10º com 8, também têm risco de cair para a Série B1, que é a terceira divisão estadual.
Veja como está a classificação da Taça Santos Dumont:
| Clubes | Pontos | Jogos | |
| 1º | Maricá | 22 | 10 |
| 2º | Olaria | 21 | 10 |
| 3º | Duque de Caxias | 20 | 10 |
| 4º | Audax Rio | 19 | 10 |
| 5º | Araruama | 13 | 10 |
| 6º | America | 12 | 10 |
| 7º | Cabofriense | 11 | 10 |
| 8º | Resende | 11 | 10 |
| 9º | Petrópolis | 9 | 10 |
| 10º | Americano | 8 | 10 |
| 11º | Serrano | 7 | 10 |
| 12º | Artsul | 7 | 10 |
Campeão da Taça Santos Dumont
Classificados para as semifinais
Rebaixados para a Série B1
Confira os jogos da última rodada, nesta quarta-feira (31), às 14h45:
| Jogo | Onde | Onde assistir |
| Artsul x Duque de Caxias | Nivaldo Pereira (Nova Iguaçu) | CariocãoTV |
| Cabofriense x Serrano | Correão (Cabo Frio) | – |
| Petrópolis x Araruama | Atílio Marotti (Petrópolis) | – |
| Americano x America | Ferreirão (Cardoso Moreira) | – |
| Olaria x Resende | Bariri (Rio de Janeiro) | TV Alerj |
| Audax Rio x Maricá | Moça Bonita (Rio de Janeiro) | Bandsports e GOAT |
