O Maricá FC conquistou, nesta quarta-feira (31), o título da Taça Santos Dumont, primeira fase da Série A2 do Campeonato Carioca. O Tricolor, que chegou à última rodada líder, invicto e já classificado para as semifinais, venceu o Audax Rio, no Estádio de Moça Bonita, por 1 a 0, com gol de Denilson.

Olaria, Duque de Caxias e Audax também se classificaram para as semis. O Maricá vai enfrentar o Audax Rio, que terminou na quarta posição. Já o Olaria, vice-campeão, enfrenta o Duque de Caxias, terceiro colocado. Artsul e Serrano foram rebaixados para a Série B1, terceira divisão.
Veja como ficou a classificação da Taça Santos Dumont:
| Clubes | Pontos | Jogos | |
| 1º | Maricá | 25 | 11 |
| 2º | Olaria | 22 | 11 |
| 3º | Duque de Caxias | 21 | 11 |
| 4º | Audax Rio | 19 | 11 |
| 5º | America | 13 | 11 |
| 6º | Araruama | 13 | 11 |
| 7º | Cabofriense | 12 | 11 |
| 8º | Petrópolis | 12 | 11 |
| 9º | Resende | 12 | 11 |
| 10º | Americano | 9 | 11 |
| 11º | Serrano | 8 | 11 |
| 12º | Artsul | 8 | 11 |
Campeão da Taça Santos Dumont
Classificados para as semifinais
Rebaixados para a Série B1
Confira os resultados da última rodada:
| Jogo | Local |
| Artsul 0 x 0 Duque de Caxias | Nivaldo Pereira (Nova Iguaçu) |
| Cabofriense 1 x 1 Serrano | Correão (Cabo Frio) |
| Petrópolis 2 x 0 Araruama | Atílio Marotti (Petrópolis) |
| Americano 0 x 0 America | Ferreirão (Cardoso Moreira) |
| Olaria 3 x 3 Resende | Bariri (Rio de Janeiro) |
| Audax Rio 0 x 1 Maricá | Moça Bonita (Rio de Janeiro) |
Confrontos das semifinais:
| Quando | Jogos de ida | Local |
| Sábado (3) | Duque de Caxias x Olaria | *A definir |
| Domingo (4) | Audax Rio x Maricá | Moça Bonita (Rio de Janeiro) |
| Quando | Jogos de volta | Local |
| Sábado (10) | Maricá x Audax Rio | João Saldanha (Maricá) |
| Domingo (11) | Olaria x Duque de Caxias | Bariri (Rio de Janeiro) |
