A Série A2 do Campeonato Carioca teve cinco jogos neste fim de semana. Araruama, Duque de Caxias, Araruama e Petrópolis venceram. Americano e Maricá ficaram no 0 a 0.
Destaque do fim de semana para a vitória do novo líder e agora com o artilheiro da competição. O America bateu a Cabofriense por 3 a 0 no estádio Luso Brasileiro. Os três gols foram marcados pelo atacante André, que é de Cabo Frio e chegou a jogar na base do Tricolor.

Já o Araruama venceu o Artsul fora de casa por 1 a 0, gol contra de Mineiro. Confira os resultados e como ficou a classificação. A segunda rodada vai ser finalizada na quarta-feira, com Olaria x Audax Rio:

Taça Santos Dumont (fase de classificação), 2ª rodada:
| Duque de Caxias | 1 | x | 0 | Serrano | Estádio Marrentão |
| Artsul | 0 | x | 1 | Araruama | Estádio Nivaldo Pereira |
| Petrópolis | 1 | x | 0 | Resende | Estádio Atílio Marotti |
| Americano | 0 | x | 0 | Maricá | Estádio Elcyr Resende |
| Cabofriense | 0 | x | 0 | America | Estádio Luso Brasileiro |
Classificação da Taça Santos Dumont:
| Clubes | Pontos | Jogos | |
| 1º | America | 6 | 2 |
| 2º | Maricá | 4 | 2 |
| 3º | Duque de Caxias | 4 | 2 |
| 4º | Resende | 3 | 2 |
| 5º | Artsul | 3 | 2 |
| 6º | Cabofriense | 3 | 2 |
| 7º | Araruama | 3 | 2 |
| 8º | Petrópolis | 3 | 2 |
| 9º | Audax Rio | 1 | 1 |
| 10º | Americano | 1 | 2 |
| 11º | Olaria | 0 | 1 |
| 12º | Serrano | 0 | 2 |
